Esta situación no se producía desde 1952, es decir, desde hace 58 años. Es por ello que se considera una ola de calor excepcional por su larga duración, a pesar de que las temperaturas máximas no fueron tan elevadas como en otras ocasiones.
En tanto, el SMN informó que en los próximos días las temperaturas irán tímidamente en descenso, aunque continuará el ambiente caluroso y húmedo, con mínima altas, de entre 22 y 24º en el área urbana.
Estas fueron las temperaturas mínimas y máximas registradas en la Ciudad y el Conurbano en los últimos nueve días:
VILLA ORTÚZAR (CBA-zona interior):
lunes 20: 19.3 / 33.9
martes 21: 19.0 / 35.0
miércoles 22: 22.6 / 35.9
jueves 23: 23.6 / 35.5
viernes 24: 20.5 / 34.6
sábado 25: 20.2 / 37.0 (humedad mínima 23%)
domingo 26: 21.5 / 34.0
lunes 27: 23.0 / 34.7
martes 28: 25.1 / 33.5
AEROPARQUE (CBA-zona ribereña, usualmente afectada por la brisa más fresca del río en horario vespertino)
lunes 20: 21.0 / 29.2
martes 21: 20.0 / 31.0
miércoles 22: 24.0 / 33.5
jueves 23: 23.4 / 34.5
viernes 24: 21.0 / 32.0
sábado 25: 22.0 / 36.5 (humedad mínima 13%)
domingo 26: 22.5 / 30.5
lunes 27: 23.5 / 31.4
martes 28: 25.0 / 31.5
EZEIZA (Conurbano-zona interior)
lunes 20: 15.9 / 34.3
martes 21: 14.8 / 35.8
miércoles 22: 19.7 / 36.7
jueves 23: 23.7 / 36.0
viernes 24: 17.2 / 33.9
sábado 25: 22.0 / 36.5 (humedad mínima 22%)
domingo 26: 15.4 / 35.8
lunes 27: 17.5 / 37.5
martes 28: 20.7 / 35.2
Al respecto de esta situación, el SMN disminuyó a nivel naranja el estado de alerta ante esta ola de calor.
Comentarios
Sin comentarios